ソフトバンクモバイル株式会社(本社:東京都港区、社長:孫 正義)は、海外にて「世界対応ケータイ」をご利用される際の通話料・通信料を、2008年12月1日(月)より一部改定します。
| 国・地域 | 事業者(改定対象のみ) | 音声通話料(/分) 2008年11月30日まで |
音声通話料(/分) 2008年12月1日から |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滞在国内へかけた場合 | 日本へかけた場合 | その他の国へかけた場合 | 着信した場合 | 滞在国内へかけた場合 | 日本へかけた場合 | その他の国へかけた場合 | 着信した場合 | ||
| 中国 | China Mobile | 75円 | 175円 | 265円 | 70円 | 75円 | 175円 | 265円 | 145円 |
| China Unicom | 115円 | 265円 | 265円 | 100円 | 75円 | 175円 | 265円 | 145円 | |
| アメリカ | AT&T | 125円 | 140円 | 210円 | 150円 | 125円 | 140円 | 210円 | 175円 |
| T-Mobile USA | 125円 | 140円 | 210円 | 150円 | 125円 | 140円 | 210円 | 175円 | |
| ハワイ | AT&T | 125円 | 140円 | 210円 | 150円 | 125円 | 140円 | 210円 | 175円 |
| T-Mobile USA | 125円 | 140円 | 210円 | 150円 | 125円 | 140円 | 210円 | 175円 | |
| タイ | AIS | 75円 | 175円 | 265円 | 80円 | 75円 | 175円 | 265円 | 155円 |
| DTAC | 115円 | 265円 | 265円 | 120円 | 75円 | 175円 | 265円 | 155円 | |
| True Move | 115円 | 265円 | 265円 | 120円 | 75円 | 175円 | 265円 | 155円 | |
| 台湾 | Chunghwa Telecom | 75円 | 175円 | 265円 | 70円 | 75円 | 175円 | 265円 | 145円 |
| Far Eas Tone | 115円 | 265円 | 265円 | 100円 | 115円 | 265円 | 265円 | 145円 | |
| KG Telecom | 115円 | 265円 | 265円 | 100円 | 115円 | 265円 | 265円 | 145円 | |
| Taiwan Mobile | 115円 | 265円 | 265円 | 100円 | 115円 | 265円 | 265円 | 145円 | |
| VIBO | 115円 | 265円 | 265円 | 100円 | 115円 | 265円 | 265円 | 145円 | |
| グアム | HafaTEL | 125円 | 140円 | 210円 | 150円 | 80円 | 180円 | 280円 | 130円 |
| Pulse Mobile | 190円 | 210円 | 210円 | 230円 | 80円 | 180円 | 280円 | 130円 | |
上記は、日本からの渡航者が多い国・地域の事業者(一部)ごとの音声通話料です。
そのほかの国・地域における改定後の音声通話料はこちらをご参照ください。
| 国・地域 | 事業者 (改定対象のみ) |
S!メール(MMS)/ウェブ通信料 2008年11月30日まで |
S!メール(MMS)/ウェブ通信料 2008年12月1日から |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 送信・読出料、通信料(10KBまで) | 送信・読出料、通信料(超過分) | 送信・読出料、通信料(10KBまで) | 送信・読出料、通信料(超過分) | ||
| フィリピン | SMART | 150円 | 5円/1KB | 100円 | 5円/1KB |
| トルコ | Vodafone Telsim | 100円 | 50円/10KB | 100円 | 5円/1KB |
| ロシア | MegaFon | 100円 | 50円/10KB | 100円 | 5円/1KB |
2008年12月1日(月)
ソフトバンクモバイルでは、2002年12月に国際ローミングサービスを開始して以来、対応エリアの拡大や3G携帯電話ラインアップの充実を進めてきました。今後も、「世界対応ケータイ」利用時におけるお客さまの利便性の向上に取り組み、より豊かなグローバルコミュニケーションを実現してまいります。