
| 通信方式 | W-CDMA方式 ※日本国内のみ利用可能 | |
|---|---|---|
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約50×110.6×18mm(折りたたみ時、突起部除く) | |
| 重さ | 約120g | |
| 連続通話時間/待受時間 | 測定中 | |
| ディスプレー | メイン | 3インチワイドQVGA(240×400ドット) モバイルASV液晶(最大26万色) |
| サブ | 0.5インチ(60×32ドット)有機EL(白色2行) | |
| モバイルカメラ (画素数/タイプ) | 有効画素数200万画素/CMOS | |
| 外部メモリー/推奨外部メモリー容量 | microSD™カード(別売)/最大2GB | |
| カラーバリエーション | ライトブルー、ホワイトシルバー、ブラック、ゴールド、ピンク | |
2007年12月上旬以降
「SoftBank 822SH」は開発中のため、上記仕様は変更される可能性があります。

